| Tournaments | SG: Par 5 | SG:P4 0-500 | SG:P4 500-550 | SG:P4 550-600 | SG:P4 600-650 | SG:P4 650+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 5 | -2.8 | -0.4 | -0.2 | -2.2 | 0 | 0 |
| Last 10 | -2.8 | -0.4 | -0.2 | -2.2 | 0 | 0 |
| Last 20 | -2.8 | -0.4 | -0.2 | -2.2 | 0 | 0 |
| Last 1 | -2.8 | -0.4 | -0.2 | -2.2 | 0 | 0 |
| Year | Pos | Event | SG:Par 5 | SG:P4 0-500 | SG:P4 500-550 | SG:P4 550-600 | SG:P4 600-650 | SG:P4 650+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | MC | MCI Heritage |
-2.8
|
-0.4
|
-0.2
|
-2.2
|
0
|
0
|