Tournaments | SG: Par 3 | SG:P3 0-150 | SG:P3 150-175 | SG:P3 175-200 | SG:P3 200-225 | SG:P3 225+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Last 5 | -0.6 | 0 | 0 | -0.6 | 0 | 0 |
Last 10 | -0.6 | 0 | 0 | -0.6 | 0 | 0 |
Last 20 | -0.6 | 0 | 0 | -0.6 | 0 | 0 |
Last 1 | -0.6 | 0 | 0 | -0.6 | 0 | 0 |
Year | Pos | Event | SG:Par 3 | SG:P3 0-150 | SG:P3 150-175 | SG:P3 175-200 | SG:P3 200-225 | SG:P3 225+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | MC | MCI Heritage |
-0.6
|
0
|
0
|
-0.6
|
0
|
0
|