| Tournaments | SG: Par 4 | SG:P4 0-350 | SG:P4 350-400 | SG:P4 400-450 | SG:P4 450-500 | SG:P4 500+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 5 | -4.3 | -0.1 | 1 | -3.1 | -2.1 | 0 |
| Last 10 | -4.3 | -0.1 | 1 | -3.1 | -2.1 | 0 |
| Last 20 | -4.3 | -0.1 | 1 | -3.1 | -2.1 | 0 |
| Last 1 | -4.3 | -0.1 | 1 | -3.1 | -2.1 | 0 |
| Year | Pos | Event | SG:Par 4 | SG:P4 0-350 | SG:P4 350-400 | SG:P4 400-450 | SG:P4 450-500 | SG:P4 500+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | MC | MCI Heritage |
-4.3
|
-0.1
|
1
|
-3.1
|
-2.1
|
0
|