Tournaments | SG: Par 4 | SG:P4 0-350 | SG:P4 350-400 | SG:P4 400-450 | SG:P4 450-500 | SG:P4 500+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Last 5 | -1.3 | 0.5 | -0.8 | 0.2 | -0.5 | -0.4 |
Last 10 | -1.3 | 0.5 | -0.8 | 0.2 | -0.5 | -0.4 |
Last 20 | -1.3 | 0.5 | -0.8 | 0.2 | -0.5 | -0.4 |
Last 5 | -1.3 | 0.5 | -0.8 | 0.2 | -0.5 | -0.4 |
Year | Pos | Event | SG:Par 4 | SG:P4 0-350 | SG:P4 350-400 | SG:P4 400-450 | SG:P4 450-500 | SG:P4 500+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MC | U.S. Open |
-4.1
|
-0.2
|
-2.1
|
-0.3
|
-1.3
|
-0.2
|
2024 | 6 | ISCO |
7.9
|
0
|
2
|
5.8
|
0.1
|
0
|
2024 | MC | U.S. Open |
-1.5
|
0
|
1.1
|
-2.5
|
0.9
|
-1
|
2022 | 81 | The Open |
-4.9
|
1.2
|
-2
|
-2.5
|
-1.6
|
0
|
2021 | MC | The Open |
-3.8
|
0
|
-3.2
|
0.3
|
-0.8
|
0
|