Tournaments | SG: Par 3 | SG:P3 0-150 | SG:P3 150-175 | SG:P3 175-200 | SG:P3 200-225 | SG:P3 225+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Last 5 | 0 | 0 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.5 |
Last 10 | 0 | 0 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.5 |
Last 20 | 0 | 0 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.5 |
Last 5 | 0 | 0 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.5 |
Year | Pos | Event | SG:Par 3 | SG:P3 0-150 | SG:P3 150-175 | SG:P3 175-200 | SG:P3 200-225 | SG:P3 225+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MC | U.S. Open |
2.3
|
0
|
1
|
-0.6
|
0.6
|
1.3
|
2024 | 6 | ISCO |
2.3
|
0
|
-0.2
|
0.2
|
2.3
|
0
|
2024 | MC | U.S. Open |
-3.9
|
0
|
0.3
|
-1.5
|
-3.2
|
0.5
|
2022 | 81 | The Open |
-0.9
|
0
|
-0.5
|
-1.5
|
1.1
|
0
|
2021 | MC | The Open |
0
|
0
|
0.4
|
0
|
0
|
-0.4
|