Tournaments | SG: Par 3 | SG:P3 0-150 | SG:P3 150-175 | SG:P3 175-200 | SG:P3 200-225 | SG:P3 225+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Last 5 | -0.1 | 0.6 | -0.3 | -0.1 | 0 | 0.3 |
Last 10 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |
Last 20 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |
Last 7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |
Year | Pos | Event | SG:Par 3 | SG:P3 0-150 | SG:P3 150-175 | SG:P3 175-200 | SG:P3 200-225 | SG:P3 225+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 33 | Valero |
-0.7
|
0
|
-1.2
|
1.5
|
-0.7
|
-0.3
|
2024 | MC | Procore |
-1.6
|
0
|
-0.1
|
-1.7
|
0.2
|
0
|
2024 | MC | 3M Open |
0.3
|
0
|
0
|
-0.7
|
1
|
0
|
2024 | 44 | Rocket Mortgage |
0.3
|
0.6
|
-0.2
|
0
|
-0.2
|
0.2
|
2024 | MC | U.S. Open |
1.1
|
0
|
0.3
|
0.5
|
-0.2
|
0.5
|
2023 | MC | Travelers |
-0.1
|
0
|
-0.2
|
-0.1
|
0.2
|
0
|
2022 | MC | Travelers |
3.1
|
0
|
1.9
|
0
|
0.2
|
1.1
|